Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Conductor Diameter (mm) | Insulation Nominal Thickness (mm) | Insulation Diameter (mm) | Max.Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 347 | 305/1000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.98 | 218 | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2.08 | 138 | ||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.21 | 85.9 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 54.3 | ||
20 | 21/0.18 | 0.95 |
2.55
|
33.9 | ||
18 | 34/0.18 | 1.21 | 2.81 | 21.4 | ||
16 | 26/0.254 | 1.50 | 3.10 | 13.5 | ||
14 | 41/0.254 | 1.89 | 3.49 | 8.45 | ||
12 | 65/0.254 | 2.37 | 3.97 | 5.31 | ||
10 | 105/0.254 | 3.02 | 4.62 | 3.343 | ||
9 | 133/0.254 | 3.39 | 4.99 | 2.652 | ||
8 | 133/0.280 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.102 | |
6 | 84/0.45 | 4.79 |
1.53 |
7.85 | 1.323 |
Contact Person: Mr. William Huang
Tel: +8613530092771
Fax: +86-755-29972060