Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Highlight: | Nylon IP68 waterproof connector,2-8 pin waterproof power connector,PCB RF waterproof circular connector |
||
|---|---|---|---|
| Number of Contact | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Current (A) | 13A | 13A | 5A | 5A | 5A | 5A | 3A |
| Contact Diameter | Φ1.6×2 | Φ1.6×3 | Φ1×4 | Φ1×5 | Φ1×6 | Φ1×7 | Φ0.8×9 |
| Rated Voltage (AC.V) | 250v | 250v | 200v | 180v | 125v | 125v | 125v |
| Test Voltage (AC.V) 1min | 1500v | 1500v | 1500v | 1000v | 1000v | 1000v | 1000v |
| Contact Resistance mΩ | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Wire Size mm²/AWG | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | - |
Contact Person: Mr. Jerry Huang
Tel: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060